尺寸(L) | 宽度(b) | 厚度(δ) | ||
直径 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
Φ3 | 140 | 手 | 5.4 | 1.2 |
平坦的 | 5.4 | 1.2 | ||
正方形的 | 2.6 | |||
圆形 | 2.9 | |||
三角形 | 3.6 | |||
半回合 | 5.2 | 1.7 | ||
椭圆 | 3.4 | 2.4 | ||
竹叶 | 5.5 | 1.9 | ||
刀 | 5.4 | 1.7 | ||
鸭舌 | 5.0 | 1.8 |
Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | ||
Diameter | mm | mm | mm | |
Φ4 | 160 | 手 | 7.3 | 1.6 |
平坦的 | 7.3 | 1.6 | ||
正方形 | 3.4 | |||
圆形 | 3.9 | |||
三角形 | 4.8 | |||
半回合 | 6.9 | 2.2 | ||
椭圆 | 4.4 | 3.4 | ||
竹叶 | 7.1 | 2.7 | ||
刀 | 7.0 | 2.3 | ||
鸭舌 | 6.3 | 2.5 | ||
Φ5 | 180 | 手 | 9.2 | 2.0 |
平坦的 | 9.2 | 2.0 | ||
正方形 | 4.2 | |||
圆形 | 4.9 | |||
三角形 | 6.0 | |||
半回合 | 8.5 | 2.9 | ||
椭圆 | 6.4 | 4.3 | ||
竹叶 | 8.7 | 3.4 | ||
刀 | 8.7 | 3.0 | ||
鸭舌 | 7.8 | 3.4 |
什锦锉采用轴承钢GCr15(52100)制造,淬火后硬度在HRC60以上,适用于小金属的修复和抛光。产品按GB 5803-5815和GB/T 806生产
产品特点
针锉适用于小型金属工件、金属模型、复杂曲面的加工和精加工。
使用和维护
产品包括滚花手柄、浸胶手柄、塑料手柄和双色手柄,在工作中提供更好的舒适度。操作人员在使用锉刀时需要佩戴护目镜和安全手套。